PEGASUS · BẢNG ĐIỂM
Bảng tổng kết điểm
Điểm từ tool tính điểm · cập nhật 22:23 08/11
Chốt gần nhất: 20:25 14/10/2026 · Tự cập nhật mỗi 5 giây
| STT | TÊN ZALO | ĐIỂM | GIAO | NHẬN | TIỀN | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 K | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 K | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 K | ||
| 4 | -0,5 | 0 | 20 | -75 K | ||
| 5 | +2 | 6 | 1 | 300 K | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 K | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 K | ||
| 8 | +4 | 9 | 0 | 600 K | ||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 K | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 K |
Trang 1/28
Tổng điểm, KEY và số lần giao/nhận do tool cung cấp. Lịch sử trên web chỉ gồm các giao dịch đã lưu tại web.